gemiddelde marktscore voor:
- dienstverlening aan klanten: 7,4 (2006:idem)
- probleemafhandeling: 4,9 ( 2006: 5,5)
Eindoordeel dienstverlening | ||
Verzekeraar | 2007 | 2008 |
Pro Life Zorgverzekering | 8.0 | 8,1 |
De Friesland Zorgverzekeraar | 7.7 | 7.9 |
Azivo Zorgverzekeraar | 7.5 | 7.8 |
DSW Zorgverzekeraar | 7.8 | 7.7 |
IZA | 7.5 | 7.7 |
ONVZ Zorgverzekeraar | 8.2 | 7.6 |
Univé Verzekeringen | 7.4 | 7.6 |
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar | 7.4 | 7.5 |
IZZ | 7.4 | 7.5 |
FBTO | 7.5 | 7.4 |
Agis Zorgverzekeringen | 7.4 | 7.4 |
Groene Land Achmea | 7.4 | 7.4 |
OHRA | 7.4 | 7.4 |
CZ | 7.3 | 7.4 |
Trias Zorgverzekeraar | 7.4 | 7.3 |
Zilveren Kruis Achmea | 7.2 | 7.3 |
De Goudse | 7.4 | 7.2 |
AnderZorg | 7.3 | 7.2 |
VGZ | 6.9 | 7.2 |
Avéro Achmea | 7.0 | 7.1 |
Menzis | 7.2 | 7.0 |
No comments:
Post a Comment